|
||||||||||||||||
| ホーム > 生活ガイド > 参加する > 選挙 > 木更津市長選挙 投・開票状況速報 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|  投 票 速 報  |
| 平成18年3月26日執行 木更津市長選挙 | 最終結果 |
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1  |  市立波岡中学校体育館 | 2,131  | 2,242  | 4,373  | 979  | 1,003  | 1,982  | 45.94  | 44.74  | 45.32  |
| 2  |  市立畑沢公民館 | 1,667  | 1,690  | 3,357  | 754  | 724  | 1,478  | 45.23  | 42.84  | 44.03  |
| 3  |  市立桜井公民館 | 1,459  | 1,388  | 2,847  | 566  | 558  | 1,124  | 38.79  | 40.20  | 39.48  |
| 4  |  市立木更津第二小学校体育館 | 2,453  | 2,447  | 4,900  | 952  | 954  | 1,906  | 38.81  | 38.99  | 38.90  |
| 5  |  社会館保育園 | 555  | 607  | 1,162  | 215  | 273  | 488  | 38.74  | 44.98  | 42.00  |
| 6  |  市立木更津第一小学校体育館 | 716  | 811  | 1,527  | 281  | 334  | 615  | 39.25  | 41.18  | 40.28  |
| 7  |  市立吾妻保育園 | 1,801  | 1,501  | 3,302  | 741  | 561  | 1,302  | 41.14  | 37.38  | 39.43  |
| 8  |  県立木更津東高等学校講堂 | 1,812  | 1,772  | 3,584  | 702  | 712  | 1,414  | 38.74  | 40.18  | 39.45  |
| 9  |  市立西清小学校体育館 | 1,410  | 1,406  | 2,816  | 469  | 513  | 982  | 33.26  | 36.49  | 34.87  |
| 10  |  市立清見台小学校体育館 | 1,796  | 1,765  | 3,561  | 650  | 685  | 1,335  | 36.19  | 38.81  | 37.49  |
| 11  |  市立木更津第三中学校体育館 | 1,225  | 1,238  | 2,463  | 425  | 453  | 878  | 34.69  | 36.59  | 35.65  |
| 12  |  祇園弥生町集会所 | 1,562  | 1,614  | 3,176  | 589  | 642  | 1,231  | 37.71  | 39.78  | 38.76  |
| 13  |  市立南清小学校体育館 | 962  | 941  | 1,903  | 314  | 308  | 622  | 32.64  | 32.73  | 32.69  |
| 14  |  市立東清公民館 | 891  | 969  | 1,860  | 412  | 433  | 845  | 46.24  | 44.69  | 45.43  |
| 15  |  市立岩根西公民館 | 1,550  | 1,519  | 3,069  | 591  | 584  | 1,175  | 38.13  | 38.45  | 38.29  |
| 16  |  市立岩根小学校体育館 | 1,849  | 1,656  | 3,505  | 657  | 556  | 1,213  | 35.53  | 33.57  | 34.61  |
| 17  |  市立岩根西中学校体育館 | 1,926  | 1,888  | 3,814  | 674  | 625  | 1,299  | 34.99  | 33.10  | 34.06  |
| 18  |  市立岩根中学校体育館 | 1,576  | 1,684  | 3,260  | 544  | 551  | 1,095  | 34.52  | 32.72  | 33.59  |
| 19  |  矢那中郷公会堂 | 549  | 550  | 1,099  | 224  | 222  | 446  | 40.80  | 40.36  | 40.58  |
| 20  |  市立鎌足公民館 | 247  | 265  | 512  | 133  | 147  | 280  | 53.85  | 55.47  | 54.69  |
| 21  |  矢那高倉集会所 | 224  | 217  | 441  | 120  | 113  | 233  | 53.57  | 52.07  | 52.83  |
| 22  |  市立金田公民館畔戸分館 | 236  | 240  | 476  | 83  | 87  | 170  | 35.17  | 36.25  | 35.71  |
| 23  |  高須集会所 | 436  | 450  | 886  | 150  | 156  | 306  | 34.40  | 34.67  | 34.54  |
| 24  |  市立金田公民館 | 834  | 880  | 1,714  | 315  | 317  | 632  | 37.77  | 36.02  | 36.87  |
| 25  |  牛込区集会所 | 439  | 455  | 894  | 180  | 161  | 341  | 41.00  | 35.38  | 38.14  |
| 26  |  市立中郷公民館 | 1,114  | 1,134  | 2,248  | 409  | 428  | 837  | 36.71  | 37.74  | 37.23  |
| 27  |  市立中郷中学校音楽室 | 306  | 317  | 623  | 143  | 131  | 274  | 46.73  | 41.32  | 43.98  |
| 28  |  市立富来田公民館 | 1,499  | 1,504  | 3,003  | 593  | 626  | 1,219  | 39.56  | 41.62  | 40.59  |
| 29  |  市立馬来田小学校体育館 | 627  | 654  | 1,281  | 269  | 278  | 547  | 42.90  | 42.51  | 42.70  |
| 30  |  地蔵堂公会堂 | 151  | 152  | 303  | 77  | 84  | 161  | 50.99  | 55.26  | 53.14  |
| 31  |  茅野七曲集会所 | 75  | 82  | 157  | 48  | 45  | 93  | 64.00  | 54.88  | 59.24  |
| 32  |  市立富岡公民館 | 569  | 560  | 1,129  | 250  | 247  | 497  | 43.94  | 44.11  | 44.02  |
| 33  |  佐野公会堂 | 183  | 198  | 381  | 92  | 89  | 181  | 50.27  | 44.95  | 47.51  |
| 34  |  市立請西小学校体育館 | 3,344  | 3,314  | 6,658  | 1,132  | 1,204  | 2,336  | 33.85  | 36.33  | 35.09  |
| 35  |  市立祇園小学校体育館 | 2,518  | 2,587  | 5,105  | 917  | 953  | 1,870  | 36.42  | 36.84  | 36.63  |
| 36  |  市立八幡台公民館 | 2,628  | 2,768  | 5,396  | 1,117  | 1,213  | 2,330  | 42.50  | 43.82  | 43.18  |
| 37  |  真舟集会所 | 1,650  | 1,699  | 3,349  | 658  | 674  | 1,332  | 39.88  | 39.67  | 39.77  |
| 38  |  市立清見台公民館 | 1,520  | 1,428  | 2,948  | 596  | 608  | 1,204  | 39.21  | 42.58  | 40.84  |
| 39  |  市立畑沢小学校体育館 | 2,956  | 2,931  | 5,887  | 1,170  | 1,191  | 2,361  | 39.58  | 40.63  | 40.11  |
| 合 計  | 49,446  | 49,523  | 98,969  | 19,191  | 19,443  | 38,634  | 38.81  | 39.26  | 39.04  | |
|
||
|
||
| このホームページについて Copyright © 2005, Kisarazu City All Rights Reserved. |
|