最新の測定結果
大気中の放射線量
測定機器:携帯型サーベイメータ(TSC-172B 日立アロカ製)
測定地点名 | 測定日 | 測定値(μSv/h) 5cm |
測定値(μSv/h) 50cm |
測定値(μSv/h) 100cm |
---|---|---|---|---|
1.金田バスターミナル |
令和5年8月21日 |
0.08 | 0.07 |
0.07 |
2.金田公民館 | 令和4年2月14日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
3.畔戸測定局 | 令和4年2月14日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
4.岩根西公民館 |
令和5年8月21日 |
0.06 | 0.06 | 0.06 |
5.岩根公民館 | 令和4年2月14日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
6.住吉中央児童遊園 | 令和5年8月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
7.中郷公民館 | 令和5年8月21日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
8.交通公園 | 令和4年2月14日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
9.畳ヶ池児童遊園 | 令和4年2月14日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
10.西清川公民館 | 令和5年8月21日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
11.東清公民館 | 令和5年8月21日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
12.木更津中央局 | 令和4年2月14日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
13.旧木更津市役所 | 令和4年2月14日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
14.木更津駅西口駐車場 | 令和4年2月14日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
15.請西測定局 | 令和4年2月15日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
16.清見台測定局 | 令和4年2月15日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
17.清見台公民館 | 令和4年2月15日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
18.伊豆島公園 | 令和5年8月21日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
19.桜井公民館 | 令和5年8月21日 | 0.05 |
0.05 |
0.06 |
20.真舟中央公園 | 令和4年2月15日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
21.請西南公園 | 令和5年8月21日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
22.矢那2区集会所 | 令和4年2月15日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
23.鎌足公民館 | 令和4年2月15日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
24.畑沢測定局 | 令和4年2月14日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
25.波岡公民館 | 令和5年8月21日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
26.八幡台公民館 | 令和4年2月15日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
27.かずさ1号公園 | 令和5年8月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
28.かずさDNA研究所 | 令和4年2月15日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
29.富岡公民館 | 令和5年8月21日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
30.佐野公会堂 | 令和5年8月21日 |
0.05 |
0.04 | 0.05 |
31.富来田公民館 | 令和5年8月21日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
32.真里谷測定局 | 令和4年2月16日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
33.真里谷キャンプ場 | 令和4年2月16日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
34.鳥居崎海浜公園 | 令和5年8月21日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
35.小櫃堰公園 |
令和5年8月21日 |
0.06 | 0.05 | 0.05 |
36.太田山公園 | 令和5年8月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
37.清見台中央公園 |
令和5年8月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
38.八幡台中央公園 | 令和5年8月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
政策係 電話:0438-36-1442
保全係 電話:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。