特定防衛施設周辺整備調整交付金
特定防衛施設周辺整備調整交付金とは
特定防衛施設周辺整備調整交付金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条の規定に基づき、特定防衛施設関連市町村として指定された市町村が、公共用の施設の整備や、生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業を行うための費用に充てるときに、国が規定に基づいて、特定防衛施設の面積、運用の態様及び特定防衛施設関連市町村の人口等を基礎として算定される額を上限に交付金が交付されます。
調整交付金交付実績
年度 |
交付額(千円) |
---|---|
平成23年度 |
49,968 |
平成24年度 |
49,937 |
平成25年度 |
50,286 |
平成26年度 |
50,742 |
平成27年度 |
63,393 |
平成28年度 |
65,402 |
平成29年度 |
73,675 |
平成30年度 |
100,471 |
令和元年度 |
111,372 |
令和2年度 |
210,660 |
令和3年度 |
153,143 |
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
消防に関する施設 | 災害用備蓄用品購入 | |
環境衛生施設 | 中里地内排水路改修工事 | 豊水期以降、運用実績の状況を確認したうえで評価を実施 |
教育文化施設 | 岩根西中学校渡り廊下改築工事 | |
教育文化施設 | 金田小学校給食室改修工事 | |
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 金田東1号近隣公園整備工事 | 継続事業のため、事業完了後、評価を実施 |
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) | |
防災に関する事業 | 救助工作車維持事業(基金) | 当該年度は積立(67,045千円)のみ |
医療に関する事業 | 妊産婦及び乳幼児健康診査事業(基金) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
消防に関する施設 | 災害用備蓄用品購入 | |
環境衛生施設 | 中里地内排水路改修工事 | |
環境衛生施設 | 岩根ポンプ場改修工事 | |
教育文化施設 | 金田小学校給食室改修工事(実施設計) | 継続事業のため、事業完了後、評価を実施 |
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 金田東1号近隣公園整備工事 | 継続事業のため、事業完了後、評価を実施 |
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) | |
防災に関する事業 | 救助工作車維持事業(基金) | 当該年度は積立(53,824千円)のみ |
医療に関する事業 | 妊産婦及び乳幼児健康診査事業(基金) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
交通施設 | 市道102号線交差点改良工事(実施設計) | |
消防に関する施設 | 耐震性貯水槽補修工事 | |
環境衛生施設 | 中里地内排水路改修工事 | |
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) | |
防災に関する事業 | 救助工作車維持事業(基金) | 当該年度は積立(60,872千円)のみ |
医療に関する事業 | 妊産婦及び乳幼児健康診査事業(基金) | 当該年度は積立(20,000千円)のみ |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
教育文化施設 | 金田地域交流センター整備に伴う備品購入 | |
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 江川総合運動場拡張整備事業(陸上競技場)競技用備品購入 | |
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
防災に関する事業 | はしご付き消防自動車維持事業(基金事業) | 無(基金造成初年度のため) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
消防に関する施設 | 化学消防ポンプ自動車購入事業 | |
スポーツ又はレクリエーションに関する施設 | 江川総合運動場駐車場整備事業 |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
医療施設 | 救急車購入事業 | |
消防に関する施設 | はしご付き消防ポンプ自動車購入事業(基金事業) |
事業種別 | 事業名 | 事業評価書 |
---|---|---|
防災に関する事業 | はしご付き消防ポンプ自動車購入事業(基金事業) | 無(基金造成初年度のため) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
企画政策係 電話:0438-23-7468
企画調整係 電話:0438-23-7428
基地対策係 電話:0438-23-7425
ファクス:0438-23-9338
企画部 企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。