木更津市統計書(令和3年版)
「木更津市統計書」は、木更津市の土地、人口、産業、教育、文化など各分野にわたる統計資料を取りまとめたもので、木更津市の姿が数字の上から明らかになっています。
ダウンロードファイル(PDF版)
大項目 | 中項目 | ファイル |
---|---|---|
01土地・気象 | 1.市域の変遷 2.位置及び地勢 3.地目別土地面積 4.地目別土地評価額 5.都市計画区域面積 6.気象概況 |
|
02人口 | 7.人口と世帯の推移 8.年齢各歳別及び男女別人口 9.人口の移動状況 10.人口動態 11.国籍別外国人登録者数 12.産業(大分類)年齢別就業者数 13.産業(大分類)別就業者数 14.職業(大分類)別就業者数 15.町(大字)別人口及び世帯数 16.人口集中地区の人口・面積及び人口密度 17.流動人口及び昼間人口 18.常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び通学者数 19.木更津市の計画指標 20.県内市区町村別人口及び世帯数 |
|
03農林・水産 | 21.農家数の推移 22.農家人口及び農業従事者数 23.耕地の種類別経営体数及び面積 24.経営耕地規模別農家数 25.過去1年間の農産物販売額規模別農家数(販売農家) 26.農業用機械の所有台数(販売農家) 27.農作物及び果樹類の作付(栽培)経営体数及び面積 28.主要家畜の飼育農家数及び頭羽数 29.年齢別農業就業人口(販売農家) 30.農業従事日数別農業従事者数(販売農家) 31.農業者年金加入・受給状況 32.農地転用状況 33.県内市町村別農業の概況 34.林野面積 35.保有山林規模別林家数 36.経営組織別漁業経営体数 37.階層別漁業経営体数 38.専・兼業別個人漁業経営体数及び漁業従事者数 39.漁業種類別経営体数 40.漁獲金額別経営体数 41.年齢別漁業就業者数 42.漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数 43.年度別海苔養殖状況 44.年度別アサリ生産状況 |
|
04事業所 | 45.事業所の推移 46.事業所(民営)の経営組織別概況 47.産業(大分類)・従業者規模別事業所数及び従業者数(民営) 48.地区別事業所(民営)の概況 49.県内活動状態別事業所数(民営事業所) |
|
05工業・商業 | 50.千葉県の工業(4人以上の事業所) 51.工業の産業(中分類)別概況(4人以上の事業所) 52.商業の推移 53.商業の産業(小分類)別概況 54.商業の地区別概況 55.千葉県の商業 |
|
06物価・消費 | 56.生鮮食料品の流通経路 57.木更津市公設地方卸売市場取扱状況 58.野菜・果実の主要品目別取扱数量及び金額 59.生鮮・加工水産物の主要品目別取扱数量及び金額 |
|
07建設・住宅 | 60.道路の状況 61.市道の状況 62.下水道施設及び普及状況 63.都市公園の状況 64.市営住宅の状況 65.家屋の棟数及び床面積 66.建築確認申請等受付件数 67.用途別木造家屋の棟数及び床面積 68.構造・用途別非木造家屋の棟数及び床面積 69.住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員数 70.住宅の建て方、住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数 |
|
08運輸・通信・水道 | 71.JR市内駅別1日平均乗車人員 72.JR内房線の主要駅別1日平均乗車人員 73.車種別保有自動車台数 74.軽自動車及び原動機付自転車登録台数 75.アクアライン交通量の推移 76.高速道路インターチェンジ利用状況 77.高速バス輸送状況 78.木更津港入港船舶の状況 79.入港船舶用途別の状況 80.外航船舶国籍別入港数 81.取扱貨物年次比較表 82.郵便施設の状況 83.1日平均郵便物引受配達数 84.県内市別テレビ受信契約数 85.サービス加入状況 86.上水道使用状況 |
|
9保健・衛生 | 87.医療施設数及び病床数 88.医療従事者数 89.君津中央病院利用状況 90.君津郡市夜間救急診療所利用状況 91.環境衛生関係施設数 92.食品衛生関係施設数 93.予防接種実施状況 94.感染症発生状況 95.年齢階級別死亡者数 96.主要死因別死亡者数 97.献血事業実施状況 98.市の保健活動 99.ごみ排出量・資源化量 100.し尿処理状況 101.火葬場使用状況 102.公害苦情件数 103.光化学スモッグ注意報発令状況 |
|
10労働・社会保障 | 104.千葉県の産業別常用雇用指数 105.千葉県の産業別常用労働者平均月間現金給与総額 106.千葉県の産業別賃金指数(現金給与総額) 107.一般職業紹介状況 108.パート職業紹介状況 109.雇用保険の状況 110.産業別新規求人数 111.労働組合数及び組合員数 112.中小企業資金融資貸付状況 113.国民健康保険加入状況 114.国民健康保険給付状況 115.国民年金の状況 116.国民年金給付状況 117.保育施設設置状況 118.学童クラブの利用者数 119.児童手当及び子ども手当支給状況 120.遺児手当支給状況 121.児童発達支援センター通園者数(きみつ愛児園) 122.障がい者の状況(手帳取得者) 123.社会福祉施設の状況 124.後期高齢者医療保険加入状況 125.後期高齢者医療保険給付状況 126.介護保険 127.シニアクラブの状況 128.老人福祉センター利用状況 129.生活保護実数及び保護件数 130.生活保護費支給状況 131.民生委員数 132.募金等の状況 133.千葉県市町村交通災害共済実施状況 |
|
11教育・文化 | 134.学校設置概要 135.幼稚園数・園児及び教員数 136.認定こども園数・園児及び教員数 137.小学校数・児童数及び教職員数 138.中学校数・生徒数及び教職員数 139.高等学校数・生徒数及び教員数 140.専修学校数・生徒数・卒業者数及び教員数 141.高等専門学校数・生徒数・卒業生数及び教員数 142.中学校卒業者の進路状況 143.高等学校進路別卒業者数 144.小学校・中学校の児童・生徒の体位(千葉県平均) 145.県内市区別小・中学校の概況 146.市立図書館蔵書冊数及び利用状況 147.市民会館の利用状況 148.公民館及び青年の家利用状況 149.体育施設の利用状況 150.健康増進センターいきいき館の入館者数 151.木更津市郷土博物館金のすずの入館者数 152.指定文化財 153.おもな年中行事 154.観光客入込数 |
|
12財政 | 155.財政規模の推移 156.一般会計(当初予算)における年次別予算額の推移 157.一般会計歳入・歳出決算額 158.市税決算額 159.市税の負担状況 160.水道企業会計の推移 |
|
13災害・治安 | 161.災害状況 162.海難等発生状況 163.救急出動状況 164.火災発生状況 165.主要原因別火災発生件数 166.消防職員数及び消防施設数 167.第一当事者の原因別交通事故発生状況 168.県内市別交通事故の発生状況 169.県内年齢別時間別曜日別死傷者数 170.刑法犯罪種別発生件数 171.少年非行補導状況 172.民事事件取扱状況 173.刑事事件取扱状況 174.登記事件数 |
|
14選挙・行政 | 175.選挙人名簿登録者数の推移 176.投票区別選挙人名簿登録者数 177.主要選挙の状況 178.市議会歴代正副議長 179市議会本会議開催状況 180.議案・請願及び陳情審査状況 181.委員会等の開催状況 182.法律・人権・行政相談状況 183.人権・行政相談取扱順位 184.内職相談件数 185.執行機関 186.市職員数の推移 187.事務部局別市職員数 188.県内職種別市町村職員数 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
企画政策係 電話:0438-23-7468
基地対策係 電話:0438-23-7425
ファクス:0438-23-9338
企画部 企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。