交際費の執行状況
市交際費の執行状況を毎月お知らせします。
1カ月分の交際費を翌月15日(休日の場合は翌日)に公開します。次回の公開は令和7年2月17日です。
令和6年12月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年12月2日 | 木更津商工会議所女性会忘年会 | 10,000 |
2 | 令和6年12月5日 | 木更津警察署警察官友の会激励会 | 7,000 |
3 | 令和6年12月6日 | 市長来訪者手土産代 | 8,000 |
4 | 令和6年12月6日 | 消防団幹部忘年会 | 10,000 |
5 | 令和6年12月8日 | 千葉県連合若鳶会忘年会 | 15,000 |
6 | 令和6年12月9日 | 農業委員会忘年会 | 10,000 |
7 | 令和6年12月11日 | 市長来訪者手土産代 | 4,000 |
8 | 令和6年12月14日 | 元 木更津市議会議員 宮木 康弘氏葬儀香典 | 10,000 |
9 | 令和6年12月25日 | 木更津商工会議所議員協議会講演会後懇親会 | 5,000 |
10 | 令和7年1月1日 | 第46回富来田地区ふるさと元旦マラソン大会(1月1日実施) | 5,000 |
令和6年12月分(10件):84,000円
令和6年11月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年11月5日 | 地域力の強化に向けた全国市町村長サミット2024in千葉 | 6,600 |
2 | 令和6年11月15日 | 市長来訪者手土産代 | 8,000 |
3 | 令和6年11月15日 | 市長来訪者手土産代 | 11,790 |
4 | 令和6年11月17日 | 令和6年度農畜産物収穫祭 | 5,000 |
5 | 令和6年11月25日 | 第40回木更津食品衛生大会 | 10,000 |
6 | 令和6年11月27日 | 令和6年「秋の木更津おどり」(2名分) | 20,000 |
令和6年11月分(6件):61,390円
令和6年10月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年10月4日 | 第34回日本産業衛生学会全国協議会後懇親会 | 10,000 |
2 | 令和6年10月4日 | 第50回木更津航空祭(駐屯地創立56周年記念行事)前夜祭(2名分) | 15,000 |
3 | 令和6年10月5日 | 第50回木更津航空祭(駐屯地創立56周年記念行事)祝賀会食(2名分) | 12,000 |
4 | 令和6年10月8日 | かずさ四市議会議長会臨時総会後情報交換会 | 10,000 |
5 | 令和6年10月9日 | 木更津市水道サービスセンター・木更津市管工事業協同組合創立50周年記念式典 | 10,000 |
6 | 令和6年10月11日 | 市長来訪者手土産代 | 3,500 |
7 | 令和6年10月11日 | 市長来訪者手土産代 | 3,500 |
8 | 令和6年10月11日 | 第7回きみつの地酒まつり | 2,500 |
9 | 令和6年10月27日 | かずさ萬燈会法人創立30周年感謝会 | 10,000 |
令和6年10月分(9件):76,500円
令和6年9月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年9月6日 | 元 木更津市議会議員 滝口 敏夫氏葬儀香典 | 10,000 |
2 | 令和6年9月19日 | 第67回関東トラック協会事業者大会懇親会 | 10,000 |
3 | 令和6年9月20日 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社2024秋まつり | 10,000 |
4 | 令和6年9月22日 | 第26回君津市民ふれあい祭り | 5,000 |
令和6年9月分(4件):35,000円
令和6年8月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年8月2日 | 君津木更津医師会第一部会総会後懇親会 | 10,000 |
2 | 令和6年8月14日 | 第77回木更津港まつり修祓式直会(2名分) | 10,000 |
3 | 令和6年8月25日 | 木更津地区ダンプカー協会交通安全大会 | 10,000 |
令和6年8月分(3件):30,000円
令和6年7月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月8日 | 令和6年度木更津市官公庁連絡会定例会後懇談会(2名分) | 16,000 |
2 | 令和6年7月9日 | 木更津伝統伎芸を守る会「夏のおどり」(2名分) | 20,000 |
3 | 令和6年7月11日 | 木更津市議会議員 竹内 伸江氏ご主人葬儀香典 | 10,000 |
4 | 令和6年7月12日 | 中心市街地地区夏祭り | 5,000 |
5 | 令和6年7月18日 | 2024年国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
6 | 令和6年7月19日 | きよかわ町内会夏祭り盆踊り大会 | 5,000 |
7 | 令和6年7月23日 | 市長来訪者手土産代 | 4,900 |
8 | 令和6年7月23日 | 市長来訪者手土産代 | 3,500 |
9 | 令和6年7月24日 | 航空自衛隊木更津分屯基地盆踊り(2名分) | 6,000 |
10 | 令和6年7月27日 | 千葉県経営者協会君津支部主催「マザー牧場納涼会」(2名分) | 15,400 |
11 | 令和6年7月27日 | 東邦・かもめ納涼祭 | 10,000 |
12 | 令和6年7月27日 | 中島高須区祭礼 | 5,000 |
13 | 令和6年7月30日 | 木更津総合高等学校硬式野球部 第106回全国高等学校野球選手権大会出場激励会 花束代 |
5,000 |
令和6年7月分(13件):110,800円
令和6年6月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年6月7日 | 令和6年度千葉県税理士会木更津支部第23回定期総会懇親会 | 5,000 |
2 | 令和6年6月13日 | 木更津港湾愛護協会令和6年度総会後の懇親会 | 10,000 |
3 | 令和6年6月20日 | 木更津ユネスコ協会創立50周年記念事業外国人英語教師激励会・ALTウェルカムパーティー | 3,000 |
4 | 令和6年6月20日 | 木更津地区安全運転管理者協議会総会後懇親会 | 10,000 |
5 | 令和6年6月25日 | 保健医並びに学校保健等関係者懇談会(2名分) | 20,000 |
6 | 令和6年6月26日 | 木更津商工会議所通常議員総会後懇親会 | 5,000 |
7 | 令和6年6月27日 | 木更津警察署警察官友の会懇親会 | 5,000 |
8 | 令和6年6月27日 | 木更津市区長会連合会総会後懇親会 | 7,700 |
9 | 令和6年6月29日 | 第60回千葉県内航海運組合通常総会終了後の懇親会 |
10,000 |
令和6年6月分(9件):75,700円
令和6年5月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年5月9日 | 令和6年度木更津市防災協会総会後懇親会 | 6,000 |
2 | 令和6年5月12日 | きよみ台商店街振興会総会後懇親会 | 10,000 |
3 | 令和6年5月14日 | かずさリサイクル協同組合懇親会 | 10,000 |
4 | 令和6年5月16日 | 令和6年度大和町親交会総会後懇親会 | 10,000 |
5 | 令和6年5月17日 | 消防協会木更津市分会消防団新旧役員歓送迎会 | 10,000 |
6 | 令和6年5月17日 | 千葉県建築士会君津支部通常総会後懇親会 | 5,000 |
7 | 令和6年5月20日 | 木更津市商店会連合会総会後懇親会 | 8,000 |
8 | 令和6年5月21日 | 第74回木更津人権擁護委員協議会定時総会後懇親会 | 6,000 |
9 | 令和6年5月22日 | 木更津木材港団地協同組合懇親会 | 10,000 |
10 | 令和6年5月23日 | 木更津地区区長会総会後情報交換会 | 10,000 |
11 | 令和6年5月24日 | 公益社団法人木更津法人会第50回定時総会後懇親会 | 5,000 |
12 | 令和6年5月28日 | 木更津市スポーツ協会理事会後懇親会 | 6,000 |
13 | 令和6年5月29日 | 木更津市・木更津商工会議所 行政懇談会(2名分) | 14,000 |
14 | 令和6年5月29日 | 木更津東部商店街振興組合総会後懇親会 | 7,000 |
15 | 令和6年5月30日 | 木更津市観光協会通常総会に伴う懇親会並び千葉県観光物産協会功労者表彰受賞者祝賀会 | 10,000 |
16 | 令和6年5月31日 | 木更津ボリューム会定期総会 | 10,000 |
令和6年5月分(16件):137,000円
令和6年4月分
番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年4月1日 | 令和6年度木更津商工会議所青年部 |
8,000 |
2 | 令和6年4月6日 | 海上自衛隊 観桜会(2名分) | 8,000 |
3 | 令和6年4月19日 | 君津地区保護司会総会後懇親会 | 7,000 |
4 | 令和6年4月23日 | 市職員葬儀香典 | 10,000 |
5 | 令和6年4月23日 | 市職員葬儀生花 | 18,150 |
6 | 令和6年4月24日 | 令和6年度第1回千葉県市長会定例会後市長懇親会 | 7,000 |
7 | 令和6年4月24日 | スポーツコミッション令和6年度通常総会後懇親会 | 5,000 |
8 | 令和6年4月26日 | 木更津海自フーカデンビーフカレー協定締結式(2名分) |
798 |
令和6年4月分(8件):63,948円
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室秘書課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
秘書係電話番号:0438-23-7044
ファクス:0438-23-9338
市長公室秘書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月15日