避難場所・応急給水
避難する前に
地震等によって我が家が全壊・半壊等した場合、まずは、身の安全、家族の安全が第一です。
持ち出せるものがあったら、毛布・衣料品・食糧などの最低限で。
また、自分の家が災害の発生源にならないためにも
- ガスの元栓を締める
- 電気のブレーカーを切る
このことは、忘れないでください。
なお、電気ブレーカーについては外出時や切り忘れ防止として自動で電気を遮断する
「感震ブレーカー」を設置することも有効です。
県民に取り組んでいただきたいこと(千葉県防災基本条例のサイト)
大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会(防災情報のページ 内閣府のサイト)
避難場所一覧
災害はいつ発生するかわかりません。通勤や通学の途中で災害にあうことも考えて家庭や勤務先でよく話し合い、避難場所を確認しておきましょう。
特に地域指定は行っていませんので、災害時には最寄りの避難場所へ避難しましょう。
また、大規模な地震が発生したときには、公園等も一時避難場所となります。
指定避難所
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
木更津第一小学校 | 中央1-11-1 | 0438-23-1051 |
木更津第二小学校 | 文京5-6-24 | 0438-23-2216 |
東清小学校 | 菅生114 | 0438-98-0424 |
西清小学校 | 長須賀2445 | 0438-22-2818 |
南清小学校 | ほたる野3-5 | 0438-98-3193 |
清見台小学校 | 清見台南1-15-1 | 0438-98-2351 |
岩根小学校 | 西岩根8-1 | 0438-41-1303 |
高柳小学校 | 高柳5932 | 0438-41-2085 |
八幡台小学校 | 八幡台4-5-1 | 0438-36-6696 |
金田小学校 | 中島2931-1 | 0438-41-0009 |
富来田小学校 | 真里谷518 | 0438-53-2004 |
旧富岡小学校 | 下郡1886 |
なし |
祇園小学校 | 清川1-1-1 | 0438-98-3158 |
畑沢小学校 | 畑沢南2-16-1 | 0438-36-3003 |
請西小学校 | 請西2-8-1 | 0438-36-9331 |
真舟小学校 | 真舟2-6-1 | 0438-36-0058 |
中郷小学校 | 井尻978 | 0438-98-0824 |
木更津第一中学校 | 中央1-10-1 | 0438-22-5321 |
木更津第二中学校 | 請西941 | 0438-36-2280 |
木更津第三中学校 | 永井作1-1-1 | 0438-23-2645 |
岩根中学校 | 高柳3-7-49 | 0438-41-2096 |
岩根西中学校 | 久津間373 | 0438-41-3681 |
太田中学校 | 東太田1-2-1 | 0438-98-7001 |
畑沢中学校 | 畑沢1053-1 | 0438-36-5021 |
波岡中学校 | 大久保3-9-1 | 0438-36-0911 |
鎌足中学校 | 矢那2797 | 0438-52-2092 |
金田中学校 | 中島2820 | 0438-41-0032 |
旧中郷中学校 | 有吉932 |
なし |
清川中学校 | 中尾1096 | 0438-98-0188 |
富来田中学校 | 真里谷275 | 0438-53-2020 |
文京公民館 | 文京2-6-54 | 0438-23-3836 |
八幡台公民館 | 八幡台4-2-1 | 0438-36-4010 |
東清公民館 | 笹子469-1 | 0438-98-2919 |
鎌足公民館 | 矢那899-1 | 0438-52-3111 |
中郷公民館 | 井尻789 | 0438-98-0802 |
富来田公民館 | 真里谷110 | 0438-53-2027 |
岩根公民館 |
高柳3-2-1 | 0438-41-1184 |
清見台公民館 | 清見台南5-1-29 | 0438-98-7654 |
畑沢公民館 | 畑沢1053-12 | 0438-37-1005 |
岩根西公民館 | 江川934-1 | 0438-41-1023 |
富岡公民館 | 下郡1770-1 | 0438-53-5952 |
西清川公民館 | 永井作2-11-12 | 0438-23-0286 |
波岡公民館 | 大久保5-7-1 | 0438-37-8515 |
桜井公民館 | 桜井新町4-2 | 0438-30-7311 |
市民体育館 | 貝渕2-13-40 | 0438-23-5822 |
金田地域交流センター | 金田東6-11-1 | 0438-97-6292 |
木更津東高等学校 | 木更津2-2-45 | 0438-23-0538 |
木更津高等学校 | 文京4-1-1 | 0438-22-6131 |
拓殖大学紅陵高等学校 | 桜井1403 | 0438-37-2511 |
志学館中等部・高等部 | 真舟3-29-1 | 0438-37-3131 |
木更津総合高等学校 | 東太田3-4-1 | 0438-30-5511 |
清和大学短期大学部 | 東太田3-4-2 | 0438-30-5522 |
清和大学 | 東太田3-4-5 | 0438-30-5550 |
かずさアカデミアホール | かずさ鎌足2-3-9 | 0438-20-5555 |
指定緊急避難場所
公園等
名称 | 所在地 |
---|---|
座面公園 | 木更津3-7 |
大関公園 | 畑沢3-2 |
清見台中央公園 | 清見台南4-5 |
貝渕公園 | 桜町1-3 |
中清水公園 | 畑沢4-4 |
桜井南公園 | 桜井1595-2 |
野際公園 | 清見台東1-4 |
小櫃堰公園 | 祇園358 |
大久保公園 | 大久保2-14 |
大作公園 | 八幡台3-26 |
真舟中央公園 | 真舟4-9 |
板取公園 | 畑沢南5-10 |
八幡台中央公園 | 八幡台4-3 |
江川総合運動場 | 江川959-1 |
江沢公園 | 清川1-13 |
八崎公園 | 請西3-2 |
港南台中央公園 | 港南台2-17 |
桜井運動場 | 桜井新町4-2 |
道の駅木更津 うまくたの里 | 下郡1369-1 |
かずさアカデミアホール(臨時駐車場) | かずさ鎌足2-3-9 |
学校予定地
名称 | 所在地 |
---|---|
旧真舟学校用地 |
真舟3-17 |
旧大久保小学校用地 | 大久保5-636-1 |
応急給水拠点一覧
災害時に水道が断水した場合、まず応急給水拠点において給水活動を開始し、応援の体制が整い次第、順次他の避難所へ範囲を広げます。
応急給水拠点では、簡易貯水槽・耐震性貯水槽・災害用井戸から皆様へ給水を行います。
【重要】災害時の応急給水活動は、かずさ水道広域連合企業団と協力し実施していきます。
名称 | 所在 | 電話番号 |
---|---|---|
岩根中学校 | 高柳3-7-49 | 0438-41-2096 |
太田中学校 | 東太田1-2-1 | 0438-98-7001 |
畑沢中学校 | 畑沢1053-1 | 0438-36-5021 |
消防署波岡分署 | 下烏田813-1 | 0438-36-3125 |
富来田公民館 | 真里谷110 | 0438-53-2027 |
耐震性貯水槽
耐震性貯水槽とは、水道管の途中に設置している災害時の飲み水を貯めるための貯水槽のことです。
通常は水道管の一部として水が流れていますが、地震時には、耐震性貯水槽の流出入管に設置されている緊急遮断弁が作動し、貯水槽内に水を確保します。確保した水はポンプで汲み上げて、給水タンク車や応急給水栓で給水します。
名称 | 所在 | 電話番号 |
---|---|---|
木更津第二小学校 | 文京5-6-24 | 0438-23-2216 |
木更津第二小学校の耐震性貯水槽は、令和元年度に「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用し、補修工事を実施しました。
災害用井戸
名称 | 所在 | 電話番号 |
---|---|---|
木更津第一中学校 | 中央1-10-1 |
0438-22-5321 |
木更津市立図書館 | 文京2-6-51 | 0438-22-3190 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部危機管理課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
防災計画係電話番号:0438-23-8194
危機管理係電話番号:0438-23-7094
ファクス:0438-25-1351
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月28日