地域密着型サービス
地域密着型サービスは、木更津市民のみが利用できます。高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるようにするため、日常生活圏域内で提供するサービスです。
サービスの特徴
- 木更津市民のみが利用できるサービスです。
- 介護保険事業計画に基づき、市が施設を指定し、監督します。
サービスの種類
小規模多機能型居宅介護
施設への通いを中心として、利用者の選択に応じて、通い・訪問・泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを提供します。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
セントケアいわね | 本郷1-5-26 | 0438-40-1040 | 29人 |
小規模多機能ホーム馬来田の太陽 | 真里谷883-1 | 0438-53-5172 | 29人 |
セントケア木更津おおくぼ | 大久保6-12-1 | 0438-30-1211 | 29人 |
小規模多機能型居宅介護ハートケア八幡台館 | 八幡台4-6-16 | 0438-53-8111 | 18人 |
(注意)セントケアいわねは要介護1から5の人のみ利用できます。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通い・訪問・宿泊で介護や医療・看護のケアを提供します。
事業所名 |
所在地 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
セントケアさいわい | 幸町2-1-6 | 0438-36-1076 | 29人 |
ファミリーケア・ナースセンターきづな | 江川523-2 | 0438-53-8747 | 29人 |
地域密着型特定施設入居者生活介護
定員が29人以下の介護専用型特定施設で、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の世話、機能訓練などを提供します。
(注意)現在市内に地域密着型特定施設入居者生活介護の事業所はございません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の世話、機能訓練などを提供します。
新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象です。
なお、要介護1・2でも認知症などやむを得ない事情があれば、新規入所が認められる場合があります。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホームさざなみ苑 | 中島2357-1 | 0438-41-7294 | 29人 |
地域密着型特別養護老人ホーム矢那梅の香園 | 矢那3731-2 | 0438-52-3222 | 18人 |
特別養護老人ホーム請西苑 | 請西1377-2 | 0438-53-7456 | 29人 |
特別養護老人ホームしおかぜ | 岩根2-2-2 | 050-3774-5391 | 29人 |
地域密着型特別養護老人ホームいわね潮の香園 | 万石146-1 | 0438-53-8417 | 29人 |
地域密着型特別養護老人ホームハートケア八幡台館 | 八幡台4-6-16 | 0438-53-8111 | 29人 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応を行います。
訪問介護のみの利用もしくは訪問介護と訪問看護の両方を利用する方法があります。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 類型 |
---|---|---|---|
ファミリーケア・ナースセンター絆 | 江川523-2 | 0438-53-8747 | 一体型 |
訪問介護ヴィレッジ | 大和2-12-10 | 0438-53-8942 | 連携型 |
やまみ定期巡回ステーション波岡 | 大久保2ー20ー6 | 0438-37-6008 | 連携型 |
認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象にしたサービスであり、認知症の人へ、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで行います。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
デイサービス心花 | 伊豆島172 | 0438-97-6558 | 12人 |
夜間対応型訪問介護
定期巡回または通報による夜間専門の訪問介護を行います。
(注意)現在市内に夜間対応型訪問介護の事業所はございません。
認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者を対象にしたサービスであり、認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行います。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
グループホームふるさと・木更津 | 太田4-1-21 | 0438-23-5119 | 18人 |
グループホーム大地の家 | 久津間1112-2 | 0438-41-6808 | 9人 |
グループホームおりびおヴィレッジ | 港南台1-31-5 | 0438-30-0231 | 18人 |
グループホーム請西苑 | 請西1377-2 | 0438-53-7456 | 9人 |
グループホーム時の村18号館 | 万石654-2 | 0438-40-5533 | 9人 |
セントケアホーム木更津おおくぼ | 大久保6-12-1 | 0438-30-1211 | 9人 |
グループホームきずなHANARE | 下郡984-2 | 0438-53-7031 |
9人 |
フォレストヒル | 清見台東1-22-15 |
0438-97-5280 |
18人 |
地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 圏域 |
---|---|---|---|---|
太陽デイサービス燦燦 | 貝渕1-9-3 | 0438-38-3222 | 13人 | 木更津西 |
木更津南デイサービス | 桜井793-2 | 0438-53-7135 | 10人 | 木更津西 |
あめやデイサービスセンター | 桜井新町4-1-10 | 0438-38-3501 | 10人 | 木更津西 |
小春日和デイサービスセンター | 長須賀1736-1 | 0438-72-5814 | 10人 | 木更津西 |
イオンスマイル木更津朝日店 | 朝日3-10-19 | 0438-42-1581 | 18人 | 木更津西 |
ばった庵 | 中央1-4-11 | 0438-97-7987 | 10人 |
木更津西 |
デイサービス晴春 |
新宿11-14 | 0438-72-6854 | 10人 | 木更津西 |
ビューティデイ宴 |
吾妻2-3-5 | 0438-97-5928 | 10人 | 木更津西 |
イオンスマイル木更津桜井店 | 桜井571 | 0438-40-4900 | 18人 | 木更津西 |
多機能型事業所すまいるリハ・文京 | 文京3-1-2 | 0438-38-4164 | 10人 | 木更津西 |
踊り場かなちゃん | 請西806-3 | 080-5934-2107 | 8人 | 木更津東 |
めぐみの家 | 羽鳥野7-1-3 | 0438-37-0656 | 12人 | 波岡 |
ディサービスセンターとう花 | 八幡台4-965-73 | 0438-30-6119 | 13人 | 波岡 |
デイサービスいちばん星 | 八幡台3-21-1 | 0438-42-1137 | 12人 | 波岡 |
デイサービスオレンジ | 矢那3764-1 | 0438-53-8901 | 18人 | 鎌足 |
デイサービス笑和の郷 | 矢那3630-1 | 0438-38-6875 | 15人 | 鎌足 |
井戸端げんき | 本郷1-4-23 | 0438-53-8360 | 10人 | 岩根 |
通所介護事業所ミソラ | 岩根1-1-14 | 0438-53-8874 | 10人 | 岩根 |
老人デイサービスしおかぜ | 岩根2-2261-10 | 050-3733-5772 | 15人 | 岩根 |
デイサービスセンターいわね潮の香園 | 万石146-1 | 0438-53-8417 | 15人 | 岩根 |
デイサービスカムローズ・ブランチ | 江川529-1 | 0438-71-1770 | 10人 | 岩根 |
デイサービスカムロ-ズ | 江川999-5 | 0438-38-5902 | 18人 | 岩根 |
ヤックスデイサ-ビス木更津江川 | 江川544-16 | 0438-42-1592 | 18人 | 岩根 |
デイサ-ビスmoku moku | 高柳2100-1 | 0438-71-0909 | 10人 | 岩根 |
紙風船アクアデイサービス | 金田東6-47-23 | 0438-97-5771 | 10人 | 金田 |
デイサービスいすけ | 中島2337-1 | 0438-40-1091 | 13人 | 金田 |
SHIODAデイサービスセンター リハステ | 金田東1-19-1 | 0438-97-7035 | 10人 | 金田 |
デイサービスマリア | 清見台東2-9-2 | 0438-98-5488 | 10人 | 清川 |
リハビリ専門デイサービスGym木更津 | 清見台3-5-17 | 0438-72-8181 | 10人 | 清川 |
デイサービスセンター馬来田の太陽 | 真里谷883-1 | 0438-53-5172 | 10人 | 富来田 |
デイサービスセンターきずな | 下郡984-2 | 0438-53-6110 | 15人 | 富来田 |
(注意)サービス利用の申込など詳しいことは、直接各事業所にお問い合わせください。
要介護度別利用可能サービス
サービス種類 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | やむを得ない理由がある場合に認められる場合があります | やむを得ない理由がある場合に認められる場合があります | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
認知症対応型通所介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
認知症対応型共同生活介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | |
夜間対応型訪問介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
地域密着型通所介護 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月03日