サルの目撃情報
令和7年度の目撃情報
受付番号 |
目撃日 |
目撃時間 |
目撃場所 |
頭数 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和7年6月18日 |
不明 | 鎌足小学校付近 | 1頭 |
2 |
令和7年7月7日 | 午後5時頃 | 茅野付近 | 1頭 |
3 | 令和7年7月8日 | 午前5時頃 | 同所 | 2頭 |
4 | 令和7年7月9日 | 午後1時40分頃 | 下郡付近 | 2頭 |
5 | 令和7年7月14日 | 午前8時頃 | 伊豆島付近 | 2頭 |
6 | 令和7年7月15日 | 午前7時頃 |
東太田4丁目 原田公園付近 |
2頭 |
7 | 令和7年7月16日 | 午前7時頃 | 木更津二中付近 | 2頭 |
8 | 令和7年7月16日 | 午前8時25分頃 | 木更津二中付近 | 2頭 |
9 | 令和7年7月23日 | 午前8時20分頃 | 請西小学校付近 | 1頭 |
10 | 令和7年7月23日 | 午後6時頃 | 木更津二中付近 | 2頭 |
11 | 令和7年7月24日 | 午後3時30分頃 | 富来田公民館付近 | 1頭 |
12 | 令和7年7月25日 | 午前7時頃 | 富来田中学校付近 | 4頭 |
13 | 令和7年7月27日 | 午後0時頃 | 真舟4丁目付近 | 2頭 |
14 | 令和7年7月29日 | 午前7時頃 | 真舟4丁目付近 | 2頭 |
15 | 令和7年7月30日 | 午前6時45分頃 | 真舟4丁目付近 | 1頭 |
16 | 令和7年7月31日 | 午前7時50分頃 | 真舟5丁目付近 | 2頭 |
17 | 令和7年7月31日 | 午後5時30分頃 | 請西本郷公会堂付近 | 2頭 |
18 | 令和7年8月1日 | 午後3時頃 | 真里谷和田橋付近 | 1頭 |
19 | 令和7年8月5日 | 午前10時頃 | 長須賀地蔵堂付近 | 2頭 |
20 | 令和7年8月5日 | 午後3時45分頃 | 高柳2000番台付近 | 2頭 |
21 | 令和7年8月5日 | 午後5時頃 | 岩根小学校付近 | 2頭 |
22 | 令和7年8月6日 | 午前8時頃 | 久津間600番台付近 | 1頭 |
23 | 令和7年8月7日 | 午後3時30分頃 | 万石600番台付近 | 1頭 |
24 | 令和7年8月8日 | 午前9時頃 |
万石 岩根都市 下水路ポンプ場付近 |
2頭 |
万が一サルに遭遇してしまった場合は、
- サルに近づかない(むやみに近づくと襲われることがあります。)
- サルと目を合わせない(サルが威嚇されたを思い、襲ってくることがあります)
- 大きな声を出したり、驚かせない(興奮して襲ってくることがあります)
- 家の戸締りをする(家の中に侵入し、荒らされてしまうことがあります)
といった行動を徹底してください。
市街地でサルを目撃し、人身被害の恐れがある場合は、千葉県木更津警察署(0438-22-0110)へ連絡し、市の環境政策課(0438-36-1443)にも情報提供をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
政策係電話番号:0438-36-1442
保全係電話番号:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
環境部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月12日