- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 健康づくり部・こども未来部
- 健康推進課
- 業務情報
- いきいき館の無料送迎バス
いきいき館の無料送迎バス
「いきいき館」への無料の送迎バスを運行しています。
自家用車がなくても来ることができますので、お気軽にご利用ください。
定期的に運動することで、生活習慣病のリスクの軽減や良好な運動習慣を身につけ、皆様の健康づくりを応援します。
バスの運行は指定管理者が行っています。ご不明な点はいきいき館へお問い合わせください。(電話:0438-36-2511)

運行日
火曜日から土曜日の営業日(コースによる)
- 休館日および荒天時(台風・積雪)は運休。
- 月曜日が営業日の場合は火曜日のルートで運行。
乗車について
- バスが近づきましたら、手を挙げて運転手にお知らせください。
- 所定の停留所以外での乗降はできません。
- 工事や渋滞などの道路状況により到着が遅延する場合があります。
- 小学3年生以下の方が乗車する場合、保護者の同乗が必要です。
- 乗車定員(23名)に達した場合はご乗車をお断りします。
運行ルート
いきいき館バス運行時刻表 (PDFファイル: 153.0KB)

火曜日・木曜日・土曜日
大久保・八幡台コース
| 番号 | 行先 | 迎え | 送り |
|---|---|---|---|
| いきいき館出発 | 9時30分 | 13時00分 | |
| 1 | シーアイタウン北口バス停先 | 9時40分 | 13時10分 |
| 2 | シーアイタウン南口バス停先 | 9時42分 | 13時12分 |
| 3 | 中学校前バス停先(波岡中学校) | 9時43分 | 12時13分 |
| 4 | シーアイタウンバス停先 | 9時45分 | 13時15分 |
| 5 | 山田公園前バス停先 | 9時48分 | 13時18分 |
| 6 | シーアイタウン中央バス停先 | 9時50分 | 13時20分 |
| 7 | 波岡公民館前 | 9時52分 | 13時22分 |
| 8 | 保育園前バス停先 | 9時53分 | 13時23分 |
| 9 | 羽鳥野6丁目バス停先 | 9時56分 | 13時26分 |
| 10 | 羽鳥野南バス停先 | 9時57分 | 13時27分 |
| 11 | センター前バス停先 | 10時5分 | 13時35分 |
| 12 | 八幡台ニュータウンバス停先 | 10時6分 | 13時36分 |
| 13 | 八幡台南バス停先 | 10時6分 | 13時36分 |
| 14 | 八幡台東バス停先 | 10時7分 | 13時37分 |
| 15 | 八幡台小学校バス停先 | 10時10分 | 13時40分 |
| 16 | 真舟団地バス停先 | 10時15分 | 13時45分 |
| いきいき館到着 | 10時25分 | 13時55分 |
巌根駅・金田コース
| 番号 | 行先 | 迎え | 送り |
|---|---|---|---|
| いきいき館出発 |
10時35分 |
14時15分 | |
| 1 | 公園入口バス停先(太田山公園) | 10時46分 | 14時26分 |
| 2 | 畳ヶ池バス停先(竹岡ラーメン向かい) | 10時47分 | 14時27分 |
| 3 | 南長須賀バス停先 | 10時49分 | 14時29分 |
| 4 | 北長須賀バス停先 | 10時50分 | 14時30分 |
| 5 | 西山長須賀バス停先 | 10時51分 | 14時31分 |
| 6 | 西山バス停先(セブンイレブン前) | 10時52分 | 14時32分 |
| 7 | ガス会社バス停先 | 10時53分 | 14時33分 |
| 8 | 加藤病院バス停先 | 10時56分 | 14時36分 |
| 9 | 高柳二丁目バス停先 | 10時57分 | 14時37分 |
| 10 | 巌根中前バス停先 | 10時58分 | 14時38分 |
| 11 | 巌根駅西口ロータリー | 11時03分 | 14時43分 |
| 12 | 高砂バス停先 | 11時05分 | 14時45分 |
| 13 | 巌根農協バス停先 | 11時06分 | 14時46分 |
| 14 | 高柳バス停先 | 11時07分 | 14時47分 |
| 15 | 八幡神社前バス停先 | 11時08分 | 14時48分 |
| 16 | 金田中島東バス停先 | 11時15分 | 14時55分 |
| 17 | 中島郵便局バス停先 | 11時16分 | 14時56分 |
| 18 | 中久津間バス停先 | 11時20分 | 15時00分 |
| 19 | 下久津間バス停先 | 11時23分 | 15時03分 |
| 20 | 江川バス停先 | 11時25分 | 15時05分 |
| 21 | 中里バス停先 | 11時26分 | 15時06分 |
| 22 | 吾妻神社前(県道87号線沿い) | 11時28分 | 15時08分 |
| いきいき館到着 | 11時40分 | 15時20分 |
水曜日・金曜日
畑沢コース
| 番号 | 行先 | 送り | 迎え |
|---|---|---|---|
| いきいき館出発 | 9時30分 | 13時00分 | |
| 1 | 畑沢南1丁目バス停先 | 9時40分 | 13時10分 |
| 2 | かずさ保険事務所看板前 | 9時42分 | 13時12分 |
| 3 | ハイツ山田前 | 9時43分 | 13時13分 |
| 4 | 畑沢南5丁目バス停先 | 9時45分 | 13時15分 |
| 5 | ながさく公園前 | 9時48分 | 13時18分 |
| 6 | クリーニング店前 | 9時51分 | 13時21分 |
| 7 | 畑沢2丁目バス停先 | 9時53分 |
13時23分 |
| 8 | 畑沢マーケット前バス停先 |
9時54分 |
13時24分 |
| 9 | 畑沢3丁目東バス停先 | 9時55分 | 13時25分 |
| 10 | 畑沢3丁目北バス停ロータリー | 9時56分 | 13時26分 |
| 11 | 東畑沢バス停先 | 10時00分 | 13時30分 |
| 12 | 小浜第2橋バス停先 | 10時03分 | 13時33分 |
| 13 | 港南台1丁目バス停先 | 10時04分 | 13時34分 |
| 14 | 桜井南公園バス停先 | 10時05分 | 13時35分 |
| 15 | 桜井西バス停先(ローソン前) | 10時10分 | 13時40分 |
| いきいき館到着 | 10時20分 | 13時50分 |
太田・清見台・朝日コース
| 番号 | 行先 | 迎え | 送り |
|---|---|---|---|
| いきいき館出発 | 10時45分 | 14時15分 | |
| 1 | 木更津第2小学校前 | 10時50分 | 14時20分 |
| 2 | 木更津法務局前(駅前通りバス停先) | 10時52分 | 14時22分 |
| 3 | 太田バス停先 | 10時55分 | 14時25分 |
| 4 | 請西小関バス停手前(ダスキンたびだち前) | 10時56分 | 14時26分 |
| 5 | 東太田郵便局バス停先 | 10時58分 | 14時28分 |
| 6 | ほたる野4丁目バス停先 | 11時05分 | 14時35分 |
| 7 | 清見台団地バス停(高山台ハイツ) | 11時08分 | 14時38分 |
| 8 | 高専前バス停先 | 11時10分 | 14時40分 |
| 9 | 幼稚園入口バス停先 | 11時11分 | 14時41分 |
| 10 | 市営野球場入口バス停先 | 11時12分 | 14時42分 |
| 11 | 木更津市役所朝日庁舎バス停先 | 11時14分 | 14時44分 |
| 12 | 朝日2丁目バス停先 | 11時15分 | 14時45分 |
| 13 | 旧中央公民館前(写楽館前) | 11時17分 | 14時47分 |
| 14 | 木更津駅西口(千葉興業銀行前) | 11時20分 | 14時50分 |
| 15 | 裁判所バス停先 | 11時22分 | 14時52分 |
| いきいき館到着 | 11時30分 | 15時00分 |
お問い合わせ
ご不明な点は、「いきいき館」までお問い合わせください。
電話:0438-36-2511
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康づくり部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年10月02日