交際費の執行状況
市交際費の執行状況を毎月お知らせします。
1カ月分の交際費を翌月15日(休日の場合は翌日)に公開します。次回の公開は令和8年7月15日です。
令和8年5月分
| 番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年5月8日 | 令和8年度木更津市防災協会総会後懇親会 | 8,000 |
| 2 | 令和8年5月11日 | かずさリサイクル協同組合懇親会 | 10,000 |
| 3 | 令和8年5月11日 | 木更津市商店会連合会総会 | 10,000 |
| 4 | 令和8年5月13日 | 千葉県税理士会木更津支部第25回定期総会後懇親会 | 5,000 |
| 5 | 令和8年5月13日 | きさらづスポーツコミッション通常総会後懇親会 | 5,000 |
| 6 | 令和8年5月14日 | 令和8年度大和町親交会総会後懇親会 | 10,000 |
| 7 | 令和8年5月15日 | 千葉県建築士君津支部・千葉県建築士事務所協会君津支部令和8年度総会懇親会 | 9,000 |
| 8 | 令和8年5月15日 | 消防協会木更津市分会消防団新旧役員歓送迎会 | 10,000 |
| 9 | 令和8年5月17日 | 令和8年きよみ台商店街振興会定期総会後の懇親会 | 10,000 |
| 10 | 令和8年5月19日 | 第76回木更津人権擁護委員協議会定時総会後懇親会 | 6,000 |
| 11 | 令和8年5月21日 | 木更津地区区長会総会後情報交換会 | 10,000 |
| 12 | 令和8年5月22日 | 公益社団法人木更津法人会第52回定時総会後懇親会 | 5,000 |
| 13 | 令和8年5月27日 | 木更津東部商店街振興組合総会後懇親会 | 8,000 |
| 14 | 令和8年5月28日 | 木更津木材港団地協同組合懇親会 | 10,000 |
| 15 | 令和8年5月29日 | 木更津市観光協会通常総会に伴う懇親会並び千葉県観光物産協会功労者表彰受賞者祝賀会 | 10,000 |
| 16 | 令和8年5月29日 | 木更津ボリューム会交流会 | 10,000 |
令和8年5月分(16件):136,000円
令和8年4月分
| 番号 | 支払年月日 | 行事等内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月11日 | 海上自衛隊 観桜会(2名分) | 6,000 |
| 2 | 令和8年4月16日 | 令和8年度木更津商工会議所青年部 第70回定期総会後懇親会 |
8,000 |
| 3 | 令和8年4月26日 | 市職員葬儀香典 | 10,000 |
| 4 | 令和8年4月26日 | 市職員葬儀生花 | 19,800 |
| 5 |
令和8年4月28日 |
令和8年度第1回千葉県市長会定例会後市長懇親会 | 8,000 |
令和8年4月分(5件):51,800円
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部秘書課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
秘書係電話番号:0438-23-7044
ファクス:0438-23-9338
総務部秘書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年06月15日